From 28 Mar 2022 To 29 Jun 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(01 Jun 2022 To 15 Jun 2022) |
0.43 | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 1,238,932,361 | 436,727,030 |
Previous 4 weeks
(29 Apr 2022 To 31 May 2022) |
0.56 | 0.57 | 0.38 | 0.44 | 4,297,183,664 | 1,949,487,572 |
Daily Historical Data | ||||||
29 Jun 2022 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 23,948,494 | 7,156,019 |
28 Jun 2022 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 90,606,994 | 27,139,103 |
27 Jun 2022 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 28,673,684 | 8,705,055 |
24 Jun 2022 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 37,367,792 | 11,437,483 |
23 Jun 2022 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 60,890,673 | 18,772,391 |
22 Jun 2022 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 205,696,743 | 64,115,239 |
21 Jun 2022 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 600,321,727 | 187,276,315 |
20 Jun 2022 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 333,233,915 | 90,514,823 |
17 Jun 2022 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 551,875,245 | 156,398,133 |
16 Jun 2022 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 154,593,823 | 51,865,420 |
15 Jun 2022 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 88,501,987 | 30,800,999 |
14 Jun 2022 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 394,666,737 | 138,110,677 |
13 Jun 2022 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 228,779,046 | 87,400,441 |
10 Jun 2022 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 180,434,255 | 36,240,402 |
09 Jun 2022 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 67,987,463 | 27,852,546 |
08 Jun 2022 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 24,622,526 | 10,137,184 |
07 Jun 2022 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 93,089,773 | 38,183,299 |
06 Jun 2022 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 32,822,965 | 13,747,143 |
02 Jun 2022 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 61,520,517 | 25,832,434 |
01 Jun 2022 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 66,507,092 | 28,421,905 |
31 May 2022 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 57,774,621 | 24,884,063 |
30 May 2022 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 42,454,474 | 18,209,185 |
27 May 2022 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 62,641,598 | 26,988,294 |
26 May 2022 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 87,940,832 | 38,546,414 |
25 May 2022 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 292,705,609 | 128,232,590 |
24 May 2022 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 138,548,771 | 58,804,606 |
23 May 2022 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 72,255,259 | 30,300,862 |
20 May 2022 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 47,051,100 | 19,812,162 |
19 May 2022 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 47,326,200 | 19,511,742 |
18 May 2022 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 99,875,700 | 42,478,962 |
17 May 2022 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 282,201,200 | 114,092,088 |
13 May 2022 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 147,816,700 | 60,928,580 |
12 May 2022 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 391,658,700 | 160,352,133 |
11 May 2022 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 147,028,700 | 65,760,445 |
10 May 2022 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 411,091,100 | 176,454,463 |
09 May 2022 | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 1,126,003,500 | 514,947,443 |
06 May 2022 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 467,043,900 | 242,197,032 |
05 May 2022 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 105,055,900 | 57,582,126 |
03 May 2022 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 230,957,300 | 127,116,274 |
29 Apr 2022 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 39,752,500 | 22,288,108 |
28 Apr 2022 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 91,312,400 | 51,147,943 |
27 Apr 2022 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 534,446,400 | 300,374,757 |
26 Apr 2022 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 445,449,200 | 259,711,467 |
25 Apr 2022 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 157,648,200 | 91,482,060 |
22 Apr 2022 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 1,690,683,700 | 1,018,313,286 |
21 Apr 2022 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 142,540,100 | 82,599,433 |
20 Apr 2022 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 195,307,000 | 113,265,559 |
19 Apr 2022 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 475,302,400 | 278,785,382 |
18 Apr 2022 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 172,555,000 | 99,422,221 |
12 Apr 2022 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 189,730,800 | 107,642,460 |
11 Apr 2022 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 940,147,100 | 546,612,212 |
08 Apr 2022 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 213,847,600 | 119,516,689 |
07 Apr 2022 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 161,577,000 | 88,924,268 |
05 Apr 2022 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 176,482,800 | 98,790,610 |
04 Apr 2022 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 358,751,900 | 200,279,420 |
01 Apr 2022 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 263,533,100 | 142,347,451 |
31 Mar 2022 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 250,466,900 | 137,550,422 |
30 Mar 2022 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 1,119,979,300 | 619,259,372 |
29 Mar 2022 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 679,329,300 | 394,734,742 |
28 Mar 2022 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 1,052,991,200 | 645,243,757 |
Remark : Volume from SET main board.