เลือกช่วงวันที่:

จาก 03 ม.ค. 2567 ถึง 27 มี.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 ก.พ. 2567 ถึง 13 มี.ค. 2567)
0.18 0.19 0.12 0.14 685,765,515 105,174,808
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 ม.ค. 2567 ถึง 28 ก.พ. 2567)
0.19 0.22 0.17 0.19 690,878,132 131,856,839
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 มี.ค. 2567 0.14 0.17 0.14 0.16 76,067,815 11,991,920
26 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 12,521,100 1,756,046
25 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.13 0.15 15,321,976 2,147,766
22 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.13 0.14 3,043,102 422,933
21 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.13 0.14 10,543,629 1,476,660
20 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.13 0.14 17,164,501 2,407,027
19 มี.ค. 2567 0.13 0.16 0.12 0.15 78,610,617 11,439,734
18 มี.ค. 2567 0.13 0.14 0.13 0.13 9,892,707 1,297,043
15 มี.ค. 2567 0.14 0.14 0.13 0.14 5,687,703 761,072
14 มี.ค. 2567 0.14 0.14 0.13 0.14 4,668,300 643,500
13 มี.ค. 2567 0.13 0.14 0.13 0.14 12,432,903 1,647,190
12 มี.ค. 2567 0.14 0.14 0.13 0.13 5,367,216 713,540
11 มี.ค. 2567 0.14 0.14 0.13 0.14 4,285,126 591,910
08 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.13 0.14 22,274,035 3,119,894
07 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.13 0.14 24,401,270 3,420,186
06 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.12 0.14 114,482,856 15,321,383
05 มี.ค. 2567 0.17 0.17 0.13 0.14 228,146,943 33,353,706
04 มี.ค. 2567 0.17 0.18 0.16 0.17 27,013,952 4,601,620
01 มี.ค. 2567 0.17 0.18 0.15 0.17 168,508,357 28,081,492
29 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.18 0.18 78,852,857 14,323,887
28 ก.พ. 2567 0.19 0.22 0.18 0.19 270,958,157 54,392,137
27 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.18 0.18 10,530,460 1,924,083
23 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.17 0.18 10,101,151 1,818,109
22 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.17 0.18 13,543,839 2,420,407
21 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.17 0.18 17,318,991 3,108,101
20 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.17 0.18 25,023,211 4,505,674
19 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.18 0.19 3,555,103 647,334
16 ก.พ. 2567 0.19 0.20 0.18 0.18 37,245,300 6,736,531
15 ก.พ. 2567 0.19 0.20 0.18 0.19 16,208,962 3,077,901
14 ก.พ. 2567 0.19 0.20 0.18 0.19 14,532,100 2,754,561
13 ก.พ. 2567 0.19 0.20 0.19 0.19 10,764,392 2,049,688
12 ก.พ. 2567 0.20 0.20 0.19 0.19 57,711,638 11,251,320
09 ก.พ. 2567 0.19 0.20 0.18 0.19 25,473,884 4,840,006
08 ก.พ. 2567 0.18 0.20 0.18 0.18 51,976,224 9,784,410
07 ก.พ. 2567 0.19 0.19 0.17 0.18 16,707,200 3,009,640
06 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.18 0.18 1,775,500 324,690
05 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.17 0.18 8,609,900 1,552,577
02 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.17 0.18 19,290,685 3,475,591
01 ก.พ. 2567 0.19 0.19 0.17 0.17 76,604,455 13,637,134
31 ม.ค. 2567 0.19 0.19 0.18 0.18 2,946,980 546,945
30 ม.ค. 2567 0.19 0.20 0.18 0.19 3,310,000 628,949
29 ม.ค. 2567 0.19 0.20 0.18 0.19 11,938,887 2,269,942
26 ม.ค. 2567 0.19 0.20 0.18 0.18 9,119,310 1,690,575
25 ม.ค. 2567 0.20 0.20 0.18 0.18 9,226,229 1,726,232
24 ม.ค. 2567 0.19 0.20 0.18 0.20 20,819,876 3,955,316
23 ม.ค. 2567 0.18 0.20 0.18 0.19 13,277,230 2,502,539
22 ม.ค. 2567 0.19 0.20 0.19 0.19 14,753,200 2,804,215
19 ม.ค. 2567 0.19 0.20 0.18 0.20 24,233,470 4,623,851
18 ม.ค. 2567 0.19 0.20 0.19 0.19 4,341,613 838,622
17 ม.ค. 2567 0.19 0.20 0.19 0.20 2,890,203 564,801
16 ม.ค. 2567 0.20 0.20 0.19 0.20 3,460,902 691,269
15 ม.ค. 2567 0.20 0.21 0.19 0.19 43,625,455 8,713,697
12 ม.ค. 2567 0.21 0.21 0.20 0.20 9,645,513 1,967,827
11 ม.ค. 2567 0.21 0.22 0.20 0.20 62,818,998 13,169,574
10 ม.ค. 2567 0.21 0.21 0.20 0.20 10,910,617 2,218,171
09 ม.ค. 2567 0.22 0.23 0.21 0.21 80,371,404 17,450,554
08 ม.ค. 2567 0.20 0.21 0.19 0.20 66,516,770 13,306,191
05 ม.ค. 2567 0.21 0.21 0.20 0.21 4,846,273 1,008,558
04 ม.ค. 2567 0.22 0.22 0.20 0.20 40,638,210 8,541,986
03 ม.ค. 2567 0.23 0.24 0.21 0.22 101,967,412 22,868,076

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น